Kwaliteiten precisie geslepen vlak- en vierkantstaal
Gebruik een van onderstaande snelkeuzes of
klik hier om naar het volledige aanbod te gaan.
Kwaliteiten precisie geslepen vlak- en vierkantstaal, geslepen volgens DIN 59350
Werkstofnummer | Benaming | Lengte |
1.2099 | - | 500mm |
1.2343 (X38CrMoV5 1) | - | 500 mm |
1.2379 (X155CrVMo12 1) | Crosta 16 | 500 mm |
1.2379 (X155CrVMo12 1) | Crosta 16 | 1000 mm |
1.2436 (X210CrW12) | Crosta 24 | 500 mm |
1.2436 (X210CrW12) | Crosta 24 | 1000 mm |
1.2510 (100MnCrW4) | Masta | 500 mm |
1.2510 (100MnCrW4) | Masta | 1000 mm |
1.2767 (X45NiCrMo4) | - | 500 mm |
1.2842 (90MnCrV8) | - | 500 mm |
1.2842 (90MnCrV8) | - | 1000 mm |
Kwaliteiten precisie geslepen rondstaal
Werkstofnummer | Benaming | Lengte |
1.2210 | Zilverstaal | ca. 1 meter |
1.2379 (X155CrVMo12 1) | - | ca. 1 meter |
1.2510 (100MnCrW4) | - | ca. 1 meter |
Kwaliteiten geslepen vlak- en vierkantstaal met vergroot tolerantieveld.